根据《浙江护航水上救援基金会资助社会公益项目管理办法》和《浙江护航水上救援基金会资助社会公益项目实施细则》,2025年,基金会与省、市水上主管部门协同开展设备资助工作。经主管部门推荐申报,专家评审,拟对海宁市潮乡应急救援队等4家单位资助设备项目,资助金额共30.2931万元。
按照专款专用、公开透明的原则,现对4家单位项目进行公示,公示时间为2025年12月22日至2025年12月28日,公示7日。公示期间,如有异议请与基金会秘书处办公室联系。
电话:0571-88483570。
浙江护航水上救援基金会
2025年12月22日
附:2025年浙江护航水上救援基金会项目资助名单
申报单位 | 项目名称 | 设备情况 | 拟资助金额 (元)
| ||||
序号 | 设备名称 | 品牌规格/型号 | 数量 | 单位 | |||
海宁市潮乡应急救援队 | 水域应急救援设备升级和能力提升项目 | 1 | 水上救援装备 | 信光ME360-A/圆尾椎款式,铝镁合金底及尾板,操作橡皮艇尺寸3.6*1.8米,承载6人载重710公斤。 | 1 | 艘 | 29736 |
2 | 水上救援装备 | 雅马哈15FMHS/功率11KW,重量38KG。 | 1 | 台 | |||
3 | 手套 | 冠元/保暖防割伤设计 | 4 | 双 | |||
4 | 防滑靴 | 东宣/带系式可调节粘扣,内里5MM弹性氯丁胶 | 4 | 双 | |||
5 | 防寒服 | 东宣/3MM氯橡胶,三层高弹力复合面料 | 4 | 件 | |||
6 | 腰挂式绳包 | 东宣/直径8MM,20米长度反光漂浮绳 | 4 | 个 | |||
7 | 潜水装备 | CRESSI/包含意大利原装进口AQUAIDE BCD+浮力调整控制器,呼吸调节器(一、二级头)两联表(残压表和深度表)、12升氧气瓶(含阀)超清面罩、脚蹼、配重(4块1KG铅块、一条配重带) | 1 | 套 | |||
淳安县飞鹰公益救援队 | 水域救援能力提升与装备现代化建设项目 | 1 | 无人机侦察系统 | 大疆MARTICE4T | 1 | 套 | 68000 |
2 | 急流专用救生衣 | 东煊JJSY190 | 10 | 套 | |||
3 | 干式防寒服 | 东煊SY-F | 4 | 套 | |||
4 | 全遥控水下高清机器人 | 潜行P100S | 1 | 套 | |||
5 | 水域救援头盔 | 东煊DX-SYK-02A | 20 | 套 | |||
6 | 充气式救援橡皮艇 | 朝阳ZYD-470AL | 2 | 艘 | |||
7 | 救援抛投器 | 东煊PTQ20 | 1 | 套 | |||
温州市洞头区溢香应急救援队 | 海上救援物资储备项目 | 1 | 橡皮艇 | 汇豪FK390 | 2 | 套 | 178500 |
2 | 冲锋舟 | 汇豪ALU520前操定制款 | 1 | 套 | |||
宝山钢铁股份有限公司(嵊泗马迹山港区 ) | 宝钢拖轮海上搜救装备配备项目 | 1 | 救生攀爬网 | HW-D-I便携式救生网 | 6 | 张 | 26695 |
2 | 伸缩式救生杆 | 5.5米玻璃钢伸缩式救生杆 | 6 | 根 | |||
3 | 腋下型救捞吊带 | 霍尼韦尔救援吊带 | 6 | 条 | |||
4 | 搜救人员自用安全绳 | 水上救生绳10mm40米 | 12 | 根 | |||
5 | 红外夜视仪 | SAGA/萨伽 双筒 | 6 | 个 | |||
7 | 担架 | 二折加厚铝合金 | 1 | 副 | |||
8 | 棉大衣 | 4 | 套 | ||||



首页